- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานรังสีวินิจฉัย X-Ray ปีงบประมาณ 2567 (1 ต.ค.2566 - 9 ก.ย.2567)
จำนวนผู้รับบริการ X-Ray
เดือน-ปี | จำนวนผู้ป่วยนอก (ครั้ง) | จำนวนผู้ป่วยใน (ครั้ง) | จำนวนผู้รับบริการรวม (ครั้ง) |
---|---|---|---|
256610 (ตุลาคม 2566) | 781 | 37 | 818 |
256611 (พฤศจิกายน 2566) | 688 | 35 | 723 |
256612 (ธันวาคม 2566) | 821 | 38 | 859 |
256701 (มกราคม 2567) | 826 | 33 | 859 |
256702 (กุมภาพันธ์ 2567) | 3,017 | 50 | 3,067 |
256703 (มีนาคม 2567) | 778 | 56 | 834 |
256704 (เมษายน 2567) | 709 | 36 | 745 |
256705 (พฤษภาคม 2567) | 953 | 39 | 992 |
256706 (มิถุนายน 2567) | 978 | 54 | 1,032 |
256707 (กรกฎาคม 2567) | 927 | 49 | 976 |
256708 (สิงหาคม 2567) | 964 | 66 | 1,030 |
256709 (กันยายน 2567) | 223 | 17 | 240 |
รวม | 11,665 | 510 | 12,175 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***