- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 23 ม.ค.2568)
จำนวนผู้รับบริการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 23 ม.ค.2568)
ประเภทผู้รับบริการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผู้ป่วยฉุกเฉิน | 672 | 706 | 724 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,570 |
ผู้ป่วยอุบัติเหตุทั่วไป | 121 | 135 | 167 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 |
ผู้ป่วยตรวจโรคทั่วไป | 1,000 | 854 | 935 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,448 |
ผู้ป่วยรับบริการอื่น ๆ | 601 | 547 | 612 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,317 |
ผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร | 37 | 46 | 46 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
ผู้ป่วยUSEP | 35 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
รวม | 2,466 | 2,295 | 2,487 | 1,831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,079 |
ความหมาย
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***