- [ แผนภูมิ ]
- [ ตารางข้อมูล ]
- [ HELP ]
- ผู้รับบริการทันตกรรม ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 23 ม.ค.2568)
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (คน) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 23 ม.ค.2568)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 : ชำระเงิน | 8 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
11 : พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ (ชำระเงิน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 : ชำระเงิน (เบิกต้นสังกัด) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
21 : เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง(EDC) | 91 | 97 | 81 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
22 : ใช้สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น(อปท.) | 9 | 8 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
23 : ใช้สิทธิ์โครงการเบิกจ่ายตรง(กทม.) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
32 : ผู้นำ | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
33 : บัตรประกันสุขภาพ อสม. | 16 | 13 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
34 : บัตรประกันสังคมในเครือข่าย(รพ.ยโสธร) | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
35 : พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ(หลักฐานครบ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
36 : บัตรประกันสุขภาพร่วมจ่าย 30 บาท | 151 | 133 | 120 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 |
37 : ชำระเงิน (ประกันสังคมนอกเขตจังหวัด) | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
42 : ประกันสังคมทันตกรรม(เบิก900) | 15 | 12 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
50 : เด็ก 0-12 ปี | 54 | 35 | 44 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
52 : ผู้มีรายได้น้อย | 40 | 32 | 47 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
53 : นักเรียนมัธยม (13-15 ปี) | 25 | 12 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
54 : ผู้สูงอายุ | 97 | 83 | 78 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
55 : ผู้พิการ | 15 | 20 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
56 : ทหารผ่านศึก | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
57 : พระภิกษุ สามเณร | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
72 : ต่างด้าวขึ้นทะเบียน (รพ.ยโสธร) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 : โครงการพิเศษ UCPP | 10 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
78 : โครงการพิเศษ (Non UCPP) | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
89 : บัตรทองย้ายสิทธิทันที | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
90 : Walkin (UC ต่างจังหวัด) | 11 | 13 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
91 : UC นอกเขตในจังหวัด (สิทธิบัตรทองร่วมจ่าย 30 บาท) | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
94 : UC ท (ฉุกเฉิน) AE ต่างจังหวัด (ยกเว้นการร่วมจ่ายค่าบริการ 30 บาท) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
95 : UC ท นอกเขตในจังหวัด | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
97 : บัตรประกันสุขภาพ (ยกเว้นค่าธรรมเนียม) | 8 | 9 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
รวม | 568 | 502 | 499 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,936 |
จำนวนผู้รับบริการทันตกรรม (ครั้ง) แยกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค.2567 - 23 ม.ค.2568)
สิทธิรักษาพยาบาล | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 : ชำระเงิน | 11 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
11 : พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ (ชำระเงิน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 : ชำระเงิน (เบิกต้นสังกัด) | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
21 : เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง(EDC) | 128 | 151 | 108 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 |
22 : ใช้สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น(อปท.) | 19 | 13 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
23 : ใช้สิทธิ์โครงการเบิกจ่ายตรง(กทม.) | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
32 : ผู้นำ | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
33 : บัตรประกันสุขภาพ อสม. | 23 | 22 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
34 : บัตรประกันสังคมในเครือข่าย(รพ.ยโสธร) | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
35 : พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ(หลักฐานครบ) | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
36 : บัตรประกันสุขภาพร่วมจ่าย 30 บาท | 233 | 194 | 173 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 |
37 : ชำระเงิน (ประกันสังคมนอกเขตจังหวัด) | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
42 : ประกันสังคมทันตกรรม(เบิก900) | 17 | 12 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
50 : เด็ก 0-12 ปี | 61 | 38 | 55 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
52 : ผู้มีรายได้น้อย | 61 | 44 | 58 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
53 : นักเรียนมัธยม (13-15 ปี) | 33 | 12 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
54 : ผู้สูงอายุ | 146 | 116 | 122 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 |
55 : ผู้พิการ | 31 | 25 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
56 : ทหารผ่านศึก | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
57 : พระภิกษุ สามเณร | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
72 : ต่างด้าวขึ้นทะเบียน (รพ.ยโสธร) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 : โครงการพิเศษ UCPP | 10 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
78 : โครงการพิเศษ (Non UCPP) | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
89 : บัตรทองย้ายสิทธิทันที | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
90 : Walkin (UC ต่างจังหวัด) | 15 | 14 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
91 : UC นอกเขตในจังหวัด (สิทธิบัตรทองร่วมจ่าย 30 บาท) | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
94 : UC ท (ฉุกเฉิน) AE ต่างจังหวัด (ยกเว้นการร่วมจ่ายค่าบริการ 30 บาท) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
95 : UC ท นอกเขตในจังหวัด | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
97 : บัตรประกันสุขภาพ (ยกเว้นค่าธรรมเนียม) | 12 | 14 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
รวม | 827 | 694 | 679 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,689 |
จำนวนการรักษา แยกตามการรักษา
รหัส DTcode | รายการรักษาทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|---|---|
101 | ไม่พบฟันผุ | 11 |
102 | ไม่พบหินน้ำลาย | 2 |
104 | มีฟันผุที่ยังไม่ได้อุด | 28 |
105 | พบหินน้ำลาย | 36 |
106 | มีฟันต้องถอน | 9 |
109 | ทำความสะอาดช่องปาก | 27 |
110 | พบเหงือกอักเสบ | 33 |
202 | GI Base | 1 |
204 | Temp c Cavit | 2 |
205 | Temp c IRM | 3 |
301 | OC | 1 |
309 | Med c ca(OH)2 | 1 |
311 | IR c H2O2 | 1 |
403 | Horizontal Impaction | 1 |
407 | IR c NSS | 3 |
408 | Suture | 4 |
410 | ตัดไหม | 7 |
412 | Alveolectomy | 1 |
603 | Final impression | 1 |
604 | Try in Bite Block | 1 |
จำนวนการรักษา แยกตามกลุ่มทันตกรรม
กลุ่มทันตกรรม | รายการทันตกรรม | จำนวนการรักษา |
---|---|---|
?ันตกรรมประดิษฐ์ | 231 | |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 1 | 57 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 2 | 70 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 3 | 6 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 4 | 43 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 5 | 20 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 6 | 11 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 7 | 23 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 8 | 2 |
?ันตกรรมประดิษฐ์ | ทันตกรรมประดิษฐ์ 9 | 1 |
ทันตกรรมเด็ก | จำนวนซี่ ทันตกรรมเด็ก | 3 |
ทันตกรรมเด็ก | ทันตกรรมเด็ก 4 (การทำ Pulpectomy) | 3 |
ทันตกรรมป้องกัน | Vanish | 85 |
ทันตกรรมป้องกัน | จำนวนซี่ ทันตกรรมป้องกัน | 18 |
ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 1 (ขัดทำความสะอาดฟัน ย้อมแผ่นคราบฟัน) | 4 |
ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 2 (งานเคลือบฟันด้วยสารฟลูออไรด์) | 120 |
ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 3 (เคลือบหลุมร่องฟัน) | 6 |
ทันตกรรมป้องกัน | ป้องกัน 4 (PRR) | 1 |
ทันตกรรมหัตถการ | Amalgam | 5 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class I | 156 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class I Compound | 43 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class II | 169 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class III | 54 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class IV | 50 |
ทันตกรรมหัตถการ | Class V | 110 |
ทันตกรรมหัตถการ | Composite | 523 |
ทันตกรรมหัตถการ | Diastema Edging | 1 |
ทันตกรรมหัตถการ | Onlay | 1 |
ทันตกรรมหัตถการ | Temporary | 11 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนซี่ ทัตกรรมหัตถการ 1 | 319 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนซี่ ทัตกรรมหัตถการ 2 | 249 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนซี่ ทัตกรรมหัตถการ 3 | 4 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนซี่ ทัตกรรมหัตถการ 4 | 1 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนด้าน ทัตกรรมหัตถการ 1 | 314 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนด้าน ทัตกรรมหัตถการ 2 | 248 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนด้าน ทัตกรรมหัตถการ 3 | 4 |
ทันตกรรมหัตถการ | จำนวนด้าน ทัตกรรมหัตถการ 4 | 1 |
ทันตรังสี | จำนวนฟิลม์ | 290 |
ทันตรังสี | ทันตรังสี 1 | 293 |
ทันตวินิจฉัย | ตรวจ 1 | 909 |
ทันตวินิจฉัย | ตรวจ 2 | 1602 |
ทันตศัลกรรม | จำนวนซี่ ทันตศัลยกรรม | 856 |
ทันตศัลกรรม | ทันตศัลยกรรม 1 | 817 |
ทันตศัลกรรม | ทันตศัลยกรรม 2 | 47 |
เบ็ดเตล็ด | ขัดไหม , ขัด Filling, กรอกแก้ไขหลังอุด | 2 |
ปริทันต์ | จำนวนส่วนของงานปริทันต์ | 275 |
ปริทันต์ | ปริทันต์ 2 (ขูดหินน้ำลาย ขัดฟัน) | 331 |
ปริทันต์ | ปริทันต์ 3 (การตรวจทางปริทันต์) | 2 |
ปริทันต์ | ปริทันต์ 4 (RP, ทำ Splint ) | 3 |
รักษาคลองรากฟัน | จำนวนซี่ รักษาคลองรากฟัน | 50 |
รักษาคลองรากฟัน | จำนวนราก รักษาคลองรากฟัน | 49 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 1 (Pulp Capping, Pulpotomy, เจาะระบายหนอง, บูรณะฟันตัดแต่งเหงือก) | 2 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 2 (OC) | 20 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 3 (MI รากเดี่ยว) | 6 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 4 (MI หลายราก) | 7 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 5 (อุดคลองรากฟันหน้า) | 13 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 6 (อุดคลองรากฟันกรามน้อย) | 3 |
รักษาคลองรากฟัน | รักษาคลองรากฟัน 7 (อุดคลองรากฟันกราม) | 2 |
ศัลยกรรมช่องปาก | จำนวนซี่ ศัลยกรรมช่องปาก | 33 |
ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 1 (งานเบ็ดเตล็ดทางศัลยกรรมที่ไม่ยุ่งยาก) | 34 |
ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 2 (การผ่าตัด Soft Tissue Impaction หรือ MA, DA , Alveolectomy, Rot Resection) | 16 |
ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 3 (Embeded, Horizontal Impaction) | 4 |
ศัลยกรรมช่องปาก | ศัลยกรรมช่องปาก 4 (Major Oral Surgery) | 1 |
ความหมาย
ผู้รับบริการทันตกรรม
Login ระบบสมาชิก
*** HOSxP User ***